바로가기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

희망찬 변화 행복도시 광주

주메뉴

사이트맵 메뉴 열기

정보공개

세출현황-사업 및 예산정보

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2060 일반회계 농업지원과 농업기술전문교육 보조 7,500,000 5,000,000 2,500,000 10,000,000 0 0 0 10,000,000 0 농림해양수산
2059 일반회계 농업지원과 농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원 보조 420,000 0 420,000 1,400,000 0 0 0 1,400,000 0 농림해양수산
2058 일반회계 아동보육과 시군 육아종합지원센터 경기도형 보육컨설턴트 인건비 지원 보조 18,538,000 0 18,538,000 61,793,000 0 0 0 0 61,793,000 사회복지
2057 일반회계 여성가족과 폭력피해이주여성보호시설 종사자 처우개선비 보조 3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 0 0 0 3,000,000 사회복지
2056 일반회계 아동보육과 시군 육아종합지원센터 부모교육 지원(전환사업) 보조 17,000,000 0 17,000,000 34,000,000 0 0 0 0 34,000,000 사회복지
2055 일반회계 아동보육과 공공형 어린이집 운영활성화 지원(전환사업) 보조 95,400,000 0 95,400,000 318,000,000 0 0 0 0 318,000,000 사회복지
2054 일반회계 아동보육과 가정.민간어린이집 조리원 인건비 지원(도비) 보조 254,880,000 0 254,880,000 849,600,000 0 0 0 0 849,600,000 사회복지
2053 일반회계 산림과 목재제품 품질단속 보조 743,000 743,000 0 1,486,000 0 0 0 0 1,486,000 농림해양수산
2052 일반회계 장애인복지과 장애인복지시설 종사자 처우개선비 보조 132,600,000 0 132,600,000 132,600,000 0 0 0 0 132,600,000 사회복지
2051 일반회계 산림과 산불진화인력 교육 자치단체간부담금 자체 0 0 0 2,201,000 0 0 0 0 2,201,000 농림해양수산
2050 일반회계 장애인복지과 장애인일자리(직무지도원) 보조 12,439,000 0 12,439,000 41,461,000 0 0 0 0 41,461,000 사회복지
2049 일반회계 장애인복지과 장애인일자리(시간제) 보조 276,389,000 240,338,000 36,051,000 480,676,000 0 0 0 0 480,676,000 사회복지
2048 일반회계 아동보육과 지역아동센터 종사자 처우개선비(도비) 보조 44,100,000 0 44,100,000 44,100,000 0 0 0 0 44,100,000 사회복지
2047 일반회계 아동보육과 공동생활가정 종사자 처우개선비(도비) 보조 6,000,000 0 6,000,000 6,000,000 0 0 0 0 6,000,000 사회복지
2046 일반회계 아동보육과 학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비(도비) 보조 6,000,000 0 6,000,000 6,000,000 0 0 0 0 6,000,000 사회복지
2045 일반회계 농업정책과 공동방제단 운영 보조 28,320,000 28,320,000 0 56,640,000 0 0 0 0 56,640,000 농림해양수산
2044 일반회계 아동보육과 지역아동센터 특수목적형 지원 보조 31,419,000 20,946,000 10,473,000 41,892,000 0 0 0 0 41,892,000 사회복지
2043 일반회계 아동보육과 지역아동센터 토요운영 지원 보조 8,190,000 5,460,000 2,730,000 10,920,000 0 0 0 0 10,920,000 사회복지
2042 일반회계 복지정책과 지역자활센터 종사자 처우개선비 지원(도비) 보조 7,800,000 0 7,800,000 7,800,000 0 0 0 0 7,800,000 사회복지
2041 일반회계 농업정책과 구제역 예방백신 접종비(도비) 보조 9,750,000 0 9,750,000 32,500,000 0 0 0 0 32,500,000 농림해양수산
담당자 연락처
  • 회계과 031-760-2772
  • 기획예산과 031-760-2709
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?