바로가기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

희망찬 변화 행복도시 광주

주메뉴

사이트맵 메뉴 열기

광주소개

인구

연도별 인구현황(외국인포함)및 세대현황

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

연도별 인구현황(외국인포함)및 세대현황의 연도별, 합계(계, 남, 여), 내국인(세대수, 계, 남, 여), 외국인(계, 남, 여)를 상세히 나타낸 표입니다.
연도별 합계 내국인 외국인
세대수
2025.12 416,835 214,916 201,919 175,865 397,346 202,342 195,004 19,489 12,574 6,915
2024.12 412,518 212,915 199,603 174,806 397,605 202,621 194,984 14,913 10,294 4,619
2023.12 404,270 208,497 195,773 170,845 391,377 199,601 191,776 12,893 8,896 3,997
2022.12 402,725 207,272 195,453 170,497 391,462 199,707 191,755 11,263 7,565 3,698
2021.12 398,225 204,932 193,293 167,673 387,289 197,673 189,616 10,936 7,259 3,677
2020.12 393,954 203,377 190,577 164,320 382,054 195,298 186,756 11,900 8,079 3,821
2019.12 385,643 199,766 185,874 156,884 372,654 190,774 181,880 12,989 8,992 3,994
2018.12 376,819 195,375 181,444 150,055 363,782 186,309 177,473 13,037 9,066 3,971
2017.12 358,371 186,114 172,257 140,112 345,947 177,521 168,426 12,424 8,593 3,831
2016.12 339,837 176,698 163,139 131,303 327,723 168,345 159,378 12,114 8,353 3,761
2015.12 324,056 168,514 155,542 124,114 312,579 160,610 151,969 11,477 7,904 3,573
2014.12 309,701 161,317 148,384 117,808 298,858 153,812 145,046 10,843 7,505 3,338
2013.12 296,383 154,163 142,220 112,358 286,699 147,488 139,211 9,684 6,675 3,009
2012.12 284,762 147,928 136,834 107,406 275,656 141,695 133,961 9,106 6,233 2,873
2011.12 274,814 142,963 131,851 102,687 265,222 136,415 128,807 9,592 6,548 3,044
2010.12 259,387 135,364 124,023 96,584 249,789 128,739 121,050 9,598 6,625 2,973
2009.12 247,957 129,241 118,716 91,154 238,583 122,741 115,842 9,374 6,500 2,874
2008.12 244,033 127,201 116,832 89,308 234,777 120,690 114,087 9,256 6,511 2,745
2007.12 238,044 124,029 114,015 86,616 229,319 117,740 111,579 8,725 6,289 2,436
2006.12 229,912 119,476 110,436 83,112 222,048 113,875 108,173 7,864 5,601 2,263
2005.12 220,705 114,384 106,321 79,288 214,498 109,769 104,729 6,207 4,615 1,592
2004.12 212,621 110,185 102,436 74,568 205,641 105,212 100,429 6,980 4,973 2,007

※ 2025.09.부터 외국국적동포 포함

인구(외국인 포함) 및 세대현황(2025.12.)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

인구(외국인 포함) 및 세대현황(2025.12.)의 읍면동별, 합계(계, 남, 여), 내국인(세대수, 계, 남, 여), 외국인(계, 남, 여)를 상세히 나타낸 표입니다.
읍면동별 합계 내국인 외국인
세대수
초월읍 55,726 29,537 26,189 22,795 52,042 26,885 25,157 3,684 2,652 1,032
곤지암읍 25,582 14,494 11,088 11,080 21,105 11,438 9,667 4,477 3,056 1,421
도척면 10,745 6,347 4,398 4,946 8,969 4,930 4,039 1,776 1,417 359
퇴촌면 15,677 7,923 7,754 7,597 15,473 7,836 7,637 204 87 117
남종면 1,388 747 641 780 1,370 733 637 18 14 4
남한산성면 2,220 1,143 1,077 1,092 2,186 1,123 1,063 34 20 14
오포1동 31,494 16,196 15,298 12,267 30,438 15,468 14,970 1,056 728 328
오포2동 33,503 17,135 16,368 13,415 32,116 16,284 15,832 1,387 851 536
신현동 36,254 17,997 18,257 16,871 35,720 17,785 17,935 534 212 322
능평동 22,885 11,404 11,481 10,165 22,424 11,165 11,259 461 239 222
경안동 30,222 15,464 14,758 13,157 28,039 14,332 13,707 2,183 1,132 1,051
쌍령동 17,603 8,794 8,809 7,027 17,254 8,634 8,620 349 160 189
송정동 23,753 11,988 11,765 10,370 23,044 11,636 11,408 709 352 357
탄벌동 43,476 21,992 21,484 18,389 42,668 21,576 21,092 808 416 392
광남1동 32,774 17,151 15,623 14,172 31,317 16,111 15,206 1,457 1,040 417
광남2동 33,533 16,604 16,929 11,742 33,181 16,406 16,775 352 198 154

※ 2025.09.부터 외국국적동포 포함

담당자 연락처
  • 바로민원과 031-760-2804
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?