행정구역
행정구역

(단위 : ㎢, 개)
| 면적 | 읍 | 면 | 동 | 리 | 통 | 반 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 430.99 | 2 | 4 | 10 | 142 | 169 | 1,503 |
(단위 : ㎢, 개)
| 읍·면·동 | 관할구역 | 면적 | 리·통 | 반 |
|---|---|---|---|---|
| 초월읍 | 대쌍령리, 쌍동리, 산이리, 늑현리, 학동리, 선동리, 용수리, 신월리, 지월리, 무갑리, 서하리, 도평리 | 55.89 | 46 | 188 |
| 곤지암읍 | 곤지암리, 수양리, 신촌리, 봉현리, 부항리, 이선리, 만선리, 유사리, 삼합리, 건업리, 장심리, 연곡리, 오향리, 열미리, 신대리, 삼리 | 76.17 | 36 | 124 |
| 도척면 | 노곡리, 유정리, 방도리, 추곡리, 상림리, 도웅리, 궁평리, 진우리 | 52.16 | 16 | 57 |
| 퇴촌면 | 광동리, 관음리, 우산리, 영동리, 도수리, 오리, 도마리, 무수리, 원당리, 정지리 | 60.70 | 19 | 56 |
| 남종면 | 분원리, 금사리, 이석리, 삼성리, 귀여리, 검천리, 수청리 | 48.57 | 14 | 40 |
| 남한산성면 | 산성리, 엄미리, 광지원리, 상번천리, 하번천리, 오전리, 불당리, 검복리 | 33.74 | 11 | 33 |
| 오포1동 | 고산동, 문형동, 추자동 | 16.02 | 18 | 119 |
| 오포2동 | 매산동, 양벌동 | 15.09 | 16 | 103 |
| 신현동 | 신현동 | 8.14 | 10 | 49 |
| 능평동 | 능평동 | 7.69 | 8 | 43 |
| 경안동 | 경안동, 역동 | 3.19 | 23 | 160 |
| 쌍령동 | 쌍령동 | 3.34 | 11 | 77 |
| 송정동 | 송정동 | 5.09 | 17 | 92 |
| 탄벌동 | 회덕동, 탄벌동, 목현동 | 16.79 | 20 | 108 |
| 광남1동 | 삼동, 중대동, 직동, 태전동 일부(목리천 북단), 장지동, 목동 | 26.13 | 21 | 95 |
| 광남2동 | 태전동 일부(목리천 남단) | 2.28 | 25 | 159 |
| 합계 | 430.99 | 311 | 1,503 |
- 담당자 연락처
-
- 자치협력과 031-760-1703
- 최종 수정일
- 2025-12-29