바로가기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

희망찬 변화 행복도시 광주

주메뉴

사이트맵 메뉴 열기

정보공개

월별(연령/통리별)

현재 페이지 1 / 전체 페이지 28

월별(연령/통리별) 목록 번호, 제목, 파일, 작성부서 , 작성일, 조회 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
번호 제목 파일 작성부서 작성일 조회
272 2025년 12월말 주민등록 인구자료입니다.(내국인) xls 파일 바로민원과 2026-01-02 126
271 2025년 11월말 주민등록 인구자료입니다.(내국인) xls 파일 바로민원과 2025-12-01 185
270 2025년 10월말 주민등록 인구자료입니다.(내국인) xls 파일 바로민원과 2025-11-03 147
269 2025년 9월말 주민등록 인구자료입니다.(내국인) xls 파일 바로민원과 2025-10-01 193
268 2025년 8월말 주민등록 인구자료입니다.(내국인) xls 파일 바로민원과 2025-09-01 243
267 2025년 7월말 주민등록 인구자료입니다.(내국인) xls 파일 바로민원과 2025-08-12 145
266 2025년 6월말 주민등록 인구자료입니다.(내국인) xls 파일 바로민원과 2025-07-03 236
265 2025년 5월말 주민등록 인구자료입니다.(내국인) xls 파일 바로민원과 2025-06-03 143
264 2025년 4월말 주민등록 인구자료입니다.(내국인) xls 파일 바로민원과 2025-05-01 182
263 2025년 3월말 주민등록 인구자료입니다.(내국인) xls 파일 바로민원과 2025-04-01 187
담당자 연락처
  • 바로민원과 031-760-2804
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?