현재특보
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 발표시각 | 202601141000 |
|---|---|
| 제목 | 한파주의보 해제 |
| 해당구역 | (1) 한파주의보 해제 : 경기도(연천, 포천, 가평, 이천, 안성, 여주, 양평) |
| 발표시각 | (1) 한파주의보 해제 : 2026년 01월 14일 10시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202601141000 |
| 특보발효현황내용 | o 없 음 |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 없음 |
| 발표시각 | 202601131000 |
|---|---|
| 제목 | 한파주의보 발표 |
| 해당구역 | (1) 한파주의보 발표 : 경기도(연천, 포천, 가평, 이천, 안성, 여주, 양평) |
| 발표시각 | (1) 한파주의보 발표 : 2026년 01월 13일 21시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202601132100 |
| 특보발효현황내용 | o 한파주의보 : 경기도(연천, 포천, 가평, 이천, 안성, 여주, 양평) |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 없음 |
| 발표시각 | 202601130900 |
|---|---|
| 제목 | 강풍주의보·풍랑주의보 해제 |
| 해당구역 | (1) 강풍주의보 해제 : 서해5도, 인천(옹진) (2) 풍랑주의보 해제 : 서해중부앞바다(인천·경기북부앞바다, 인천·경기남부앞바다) (3) 풍랑주의보 해제 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 |
| 발표시각 | (1) 강풍주의보 해제 : 2026년 01월 13일 09시 00분 (2) 풍랑주의보 해제 : 2026년 01월 13일 10시 00분 (3) 풍랑주의보 해제 : 2026년 01월 13일 12시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202601131200 |
| 특보발효현황내용 | o 없 음 |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 없음 |
| 발표시각 | 202601130200 |
|---|---|
| 제목 | 대설주의보 해제 |
| 해당구역 | (1) 대설주의보 해제 : 경기도(가평, 양평) |
| 발표시각 | (1) 대설주의보 해제 : 2026년 01월 13일 02시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202601130200 |
| 특보발효현황내용 | o 강풍주의보 : 서해5도, 인천(옹진) o 풍랑주의보 : 서해중부앞바다(인천·경기북부앞바다, 인천·경기남부앞바다), 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 없음 |
| 발표시각 | 202601130000 |
|---|---|
| 제목 | 대설주의보 해제 |
| 해당구역 | (1) 대설주의보 해제 : 경기도(연천, 포천) |
| 발표시각 | (1) 대설주의보 해제 : 2026년 01월 13일 00시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202601130000 |
| 특보발효현황내용 | o 강풍주의보 : 서해5도, 인천(옹진) o 풍랑주의보 : 서해중부앞바다(인천·경기북부앞바다, 인천·경기남부앞바다), 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 o 대설주의보 : 경기도(가평, 양평) |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 없음 |
| 발표시각 | 202601122320 |
|---|---|
| 제목 | 대설주의보 발표 |
| 해당구역 | (1) 대설주의보 발표 : 경기도(양평) |
| 발표시각 | (1) 대설주의보 발표 : 2026년 01월 12일 23시 20분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202601122320 |
| 특보발효현황내용 | o 강풍주의보 : 서해5도, 인천(옹진) o 풍랑주의보 : 서해중부앞바다(인천·경기북부앞바다, 인천·경기남부앞바다), 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 o 대설주의보 : 경기도(연천, 포천, 가평, 양평) |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | (1) 대설주의보 발표 : 경기도(양평) o 현재 적설(12일 15시~현재): 0~4cm o 예상 적설(현재~12일까지): 1~5cm o 총 예상 적설: 1~7cm |
| 발표시각 | 202601122300 |
|---|---|
| 제목 | 대설주의보 해제 |
| 해당구역 | (1) 대설주의보 해제 : 경기도(김포, 파주), 인천(강화) |
| 발표시각 | (1) 대설주의보 해제 : 2026년 01월 12일 23시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202601122300 |
| 특보발효현황내용 | o 강풍주의보 : 서해5도, 인천(옹진) o 풍랑주의보 : 서해중부앞바다(인천·경기북부앞바다, 인천·경기남부앞바다), 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 o 대설주의보 : 경기도(연천, 포천, 가평) |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 없음 |
| 발표시각 | 202601122000 |
|---|---|
| 제목 | 대설주의보 발표 |
| 해당구역 | (1) 대설주의보 발표 : 경기도(김포), 인천(강화) |
| 발표시각 | (1) 대설주의보 발표 : 2026년 01월 12일 20시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202601122000 |
| 특보발효현황내용 | o 강풍주의보 : 서해5도, 인천(옹진) o 풍랑주의보 : 서해중부앞바다(인천·경기북부앞바다, 인천·경기남부앞바다), 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 o 대설주의보 : 경기도(김포, 연천, 포천, 가평, 파주), 인천(강화) |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | 1) 대설주의보 발표 : 인천(강화) o 현재 적설(12일 15시~현재): 0~4cm o 예상 적설(현재~12일까지): 1~3cm o 총 예상 적설: 1~7cm (1) 대설주의보 발표 : 경기도(김포) o 현재 적설(12일 13시~현재): 0~1cm o 예상 적설(현재~12일까지): 1~5cm o 총 예상 적설: 1~6cm |
| 발표시각 | 202601121800 |
|---|---|
| 제목 | 강풍주의보·풍랑주의보 발표 |
| 해당구역 | (1) 강풍주의보 발표 : 인천(옹진) (2) 풍랑주의보 발표 : 서해중부앞바다(인천·경기북부앞바다, 인천·경기남부앞바다) |
| 발표시각 | (1) 강풍주의보 발표 : 2026년 01월 12일 20시 00분 (2) 풍랑주의보 발표 : 2026년 01월 12일 20시 00분 |
| 내용 | (1) 강풍주의보 발표 o 해제 예고: 13일 늦은 오후(15시~18시) (2) 풍랑주의보 발표 o 해제 예고: 13일 늦은 오후(15시~18시) |
| 특보발효현황시각 | 202601122000 |
| 특보발효현황내용 | o 강풍주의보 : 서해5도, 인천(옹진) o 풍랑주의보 : 서해중부앞바다(인천·경기북부앞바다, 인천·경기남부앞바다), 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 o 대설주의보 : 경기도(연천, 포천, 가평, 파주) |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 없음 |
| 발표시각 | 202601121640 |
|---|---|
| 제목 | 대설주의보 발표 |
| 해당구역 | (1) 대설주의보 발표 : 경기도(포천, 가평) |
| 발표시각 | (1) 대설주의보 발표 : 2026년 01월 12일 16시 40분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202601121640 |
| 특보발효현황내용 | o 강풍주의보 : 서해5도 o 풍랑주의보 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 o 대설주의보 : 경기도(연천, 포천, 가평, 파주) |
| 예비특보 | (1) 강풍 예비특보 o 01월 12일 밤(18시~24시) : 인천(옹진) (2) 풍랑 예비특보 o 01월 12일 밤(18시~24시) : 서해중부앞바다(인천·경기북부앞바다, 인천·경기남부앞바다) |
| 참고사항 | (1) 대설주의보 발표 : 경기도(포천,가평) o 현재 적설(12일 15시~현재): 0~1cm o 예상 적설(현재~12일까지): 2~7cm o 총 예상 적설: 2~7cm |
| 발표시각 | 202601121550 |
|---|---|
| 제목 | 대설주의보 발표 |
| 해당구역 | (1) 대설주의보 발표 : 경기도(연천, 파주) |
| 발표시각 | (1) 대설주의보 발표 : 2026년 01월 12일 15시 50분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202601121550 |
| 특보발효현황내용 | o 강풍주의보 : 서해5도 o 풍랑주의보 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 o 대설주의보 : 경기도(연천, 파주) |
| 예비특보 | (1) 강풍 예비특보 o 01월 12일 밤(18시~24시) : 인천(옹진) (2) 풍랑 예비특보 o 01월 12일 밤(18시~24시) : 서해중부앞바다(인천·경기북부앞바다, 인천·경기남부앞바다) (3) 대설 예비특보 o 01월 12일 밤(18시~24시) : 경기도(포천, 가평) |
| 참고사항 | (1) 대설주의보 발표 : 경기도(연천,파주) o 현재 적설(12일 15시~현재): 1~2cm o 예상 적설(현재~13일까지): 2~7cm o 총 예상 적설: 2~7cm |
| 발표시각 | 202601121200 |
|---|---|
| 제목 | 강풍주의보·풍랑주의보 발표 |
| 해당구역 | (1) 강풍주의보 발표 : 서해5도 (2) 풍랑주의보 발표 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 |
| 발표시각 | (1) 강풍주의보 발표 : 2026년 01월 12일 13시 00분 (2) 풍랑주의보 발표 : 2026년 01월 12일 14시 00분 |
| 내용 | (1) 강풍주의보 발표 o 해제 예고: 13일 밤(21시~24시) (2) 풍랑주의보 발표 o 해제 예고: 13일 밤(21시~24시) |
| 특보발효현황시각 | 202601121400 |
| 특보발효현황내용 | o 강풍주의보 : 서해5도 o 풍랑주의보 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 |
| 예비특보 | (1) 강풍 예비특보 o 01월 12일 밤(18시~24시) : 인천(옹진) (2) 풍랑 예비특보 o 01월 12일 밤(18시~24시) : 서해중부앞바다(인천·경기북부앞바다, 인천·경기남부앞바다) (3) 대설 예비특보 o 01월 12일 밤(18시~24시) : 경기도(연천, 포천, 가평) |
| 참고사항 | o 없음 |
| 발표시각 | 202601121000 |
|---|---|
| 제목 | 한파주의보 해제 |
| 해당구역 | (1) 한파주의보 해제 : 경기도(동두천, 연천, 포천, 가평, 양주, 파주) |
| 발표시각 | (1) 한파주의보 해제 : 2026년 01월 12일 10시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202601121000 |
| 특보발효현황내용 | o 없 음 |
| 예비특보 | (1) 강풍 예비특보 o 01월 12일 오후(12시~18시) : 서해5도 o 01월 12일 밤(18시~24시) : 인천(옹진) (2) 풍랑 예비특보 o 01월 12일 오후(12시~18시) : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 o 01월 12일 밤(18시~24시) : 서해중부앞바다(인천·경기북부앞바다, 인천·경기남부앞바다) |
| 참고사항 | o 없음 |
| 발표시각 | 202601112300 |
|---|---|
| 제목 | 풍랑주의보 해제 |
| 해당구역 | (1) 풍랑주의보 해제 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 |
| 발표시각 | (1) 풍랑주의보 해제 : 2026년 01월 12일 01시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202601120100 |
| 특보발효현황내용 | o 한파주의보 : 경기도(동두천, 연천, 포천, 가평, 양주, 파주) |
| 예비특보 | (1) 강풍 예비특보 o 01월 12일 오후(12시~18시) : 서해5도 o 01월 12일 밤(18시~24시) : 인천(옹진) (2) 풍랑 예비특보 o 01월 12일 밤(18시~24시) : 서해중부앞바다(인천·경기북부앞바다, 인천·경기남부앞바다) |
| 참고사항 | o 없음 |
| 발표시각 | 202601111700 |
|---|---|
| 제목 | 강풍주의보·풍랑주의보 해제 |
| 해당구역 | (1) 강풍주의보 해제 : 서해5도, 인천(옹진) (2) 풍랑주의보 해제 : 서해중부앞바다(인천·경기북부앞바다, 인천·경기남부앞바다) |
| 발표시각 | (1) 강풍주의보 해제 : 2026년 01월 11일 17시 00분 (2) 풍랑주의보 해제 : 2026년 01월 11일 18시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202601111800 |
| 특보발효현황내용 | o 풍랑주의보 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 o 한파주의보 : 경기도(동두천, 연천, 포천, 가평, 양주, 파주) |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 없음 |
| 발표시각 | 202601111010 |
|---|---|
| 제목 | 한파주의보 해제 |
| 해당구역 | (1) 한파주의보 해제 : 경기도(광명, 과천, 시흥, 부천, 김포, 고양, 의정부, 수원, 성남, 안양, 구리, 남양주, 군포, 의왕, 하남, 용인, 이천, 안성, 여주, 광주, 양평), 서울, 인천(옹진군 제외) |
| 발표시각 | (1) 한파주의보 해제 : 2026년 01월 11일 10시 10분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202601111010 |
| 특보발효현황내용 | o 강풍주의보 : 서해5도, 인천(옹진) o 풍랑주의보 : 서해중부앞바다(인천·경기북부앞바다, 인천·경기남부앞바다), 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 o 한파주의보 : 경기도(동두천, 연천, 포천, 가평, 양주, 파주) |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 서울 동남권 : 강동구, 송파구, 강남구, 서초구 o 서울 동북권 : 도봉구, 노원구, 강북구, 성북구, 동대문구, 중랑구, 성동구, 광진구 o 서울 서남권 : 강서구, 양천구, 구로구, 영등포구, 동작구, 관악구, 금천구 o 서울 서북권 : 은평구, 종로구, 마포구, 서대문구, 중구, 용산구 |
| 발표시각 | 202601110700 |
|---|---|
| 제목 | 강풍주의보 해제 |
| 해당구역 | (1) 강풍주의보 해제 : 경기도(안산, 시흥, 김포, 평택, 화성), 인천(옹진군 제외) |
| 발표시각 | (1) 강풍주의보 해제 : 2026년 01월 11일 07시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202601110700 |
| 특보발효현황내용 | o 강풍주의보 : 서해5도, 인천(옹진) o 풍랑주의보 : 서해중부앞바다(인천·경기북부앞바다, 인천·경기남부앞바다), 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 o 한파주의보 : 경기도(안산, 오산, 평택, 화성 제외), 서울, 인천(옹진군 제외) |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 없음 |
| 발표시각 | 202601110400 |
|---|---|
| 제목 | 풍랑주의보 변경 |
| 해당구역 | (1) 풍랑주의보 변경 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 |
| 발표시각 | (1) 풍랑주의보 변경 : 2026년 01월 11일 06시 00분 |
| 내용 | (1) 풍랑주의보 변경 o 해제 예고: 11일 밤(21시~24시) |
| 특보발효현황시각 | 202601110600 |
| 특보발효현황내용 | o 강풍주의보 : 경기도(안산, 시흥, 김포, 평택, 화성), 서해5도, 인천 o 풍랑주의보 : 서해중부앞바다(인천·경기북부앞바다, 인천·경기남부앞바다), 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 o 한파주의보 : 경기도(안산, 오산, 평택, 화성 제외), 서울, 인천(옹진군 제외) |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 서해중부먼바다의 풍랑특보 해제시점을 당초 1월 13일 새벽에서 1월 11일 밤으로 변경하나, 12일 밤에 다시 발표될 가능성이 있으니, 앞으로 발표되는 기상정보를 참고하기 바랍니다. |
| 발표시각 | 202601110120 |
|---|---|
| 제목 | 강풍주의보 변경 |
| 해당구역 | (1) 강풍주의보 변경 : 서해5도 |
| 발표시각 | (1) 강풍주의보 변경 : 2026년 01월 11일 01시 20분 |
| 내용 | (1) 강풍주의보 변경 o 해제 예고: 11일 늦은 오후(15시~18시) |
| 특보발효현황시각 | 202601110300 |
| 특보발효현황내용 | o 강풍주의보 : 경기도(안산, 시흥, 김포, 평택, 화성), 서해5도, 인천 o 풍랑경보 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 o 풍랑주의보 : 서해중부앞바다(인천·경기북부앞바다, 인천·경기남부앞바다) o 한파주의보 : 경기도(안산, 오산, 평택, 화성 제외), 서울, 인천(옹진군 제외) |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 서해5도의 강풍특보 해제시점을 당초 1월 13일 새벽에서 1월 11일 늦은 오후로 변경하나, 12일 늦은 오후에 다시 발표될 가능성이 있으니, 앞으로 발표되는 기상정보를 참고하기 바랍니다. |
| 발표시각 | 202601110100 |
|---|---|
| 제목 | 풍랑주의보 변경 |
| 해당구역 | (1) 풍랑주의보 변경 : 서해중부앞바다(인천·경기북부앞바다, 인천·경기남부앞바다) |
| 발표시각 | (1) 풍랑주의보 변경 : 2026년 01월 11일 03시 00분 |
| 내용 | (1) 풍랑주의보 변경 o 해제 예고: 11일 늦은 오후(15시~18시) |
| 특보발효현황시각 | 202601110300 |
| 특보발효현황내용 | o 강풍경보 : 서해5도 o 강풍주의보 : 경기도(안산, 시흥, 김포, 평택, 화성), 인천 o 풍랑경보 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 o 풍랑주의보 : 서해중부앞바다(인천·경기북부앞바다, 인천·경기남부앞바다) o 한파주의보 : 경기도(안산, 오산, 평택, 화성 제외), 서울, 인천(옹진군 제외) |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 서해중부앞바다의 풍랑특보 해제시점을 당초 1월 13일 새벽에서 1월 11일 늦은 오후로 변경하나, 12일 밤에 다시 발표될 가능성이 있으니, 앞으로 발표되는 기상정보를 참고하기 바랍니다. |
- 담당자 연락처
-
- 재난안전과 031-760-8692