2025년 상반기 데이터
목 적
광주시 에너지원 별 사용현황 및 생산량을 파악하여 종합적인 지역에너지 현황 제공(반기별)
2025년 상반기
현재 광주시의 전력자립도는 6.76%입니다. (2025년 6월말 기준)
전기 (소비, 생산)
(단위 : TOE)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 전력소비량 | 비 고 |
|---|---|---|
| 총 계 | 299,904 | |
| 가정용 | 66,882 | |
| 공공용 | 7,029 | |
| 상업용 | 100,110 | |
| 산업용 | 125,883 |
(출처: 한국전력공사)
(단위 : TOE, 개, kW, ㎡)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 전력 생산량 | 개소수 | 설비용량 | 비 고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자가용 | 발전용 | 자가용 | 발전용 | ||||
| 총 계 | 20,288 | 4,067 | 454 | 37,438 | 58,515 | ||
| 재생에너지 | 9,953 | 4,059 | 452 | 37,345 | 45,965 | ||
| 태양광 | 7,876 | 2,757 | 452 | 12,726 | 45,965 | ||
| 지 열 | 2,023 | 1,222 | 0 | 22,915 | 0 | ||
| 태양열 | 55 | 80 | 0 | 1,704 | 0 | ||
| 연료전지 | 8,286 | 8 | 1 | 93 | 9,600 | ||
| 열 병 합 | 2,048 | 0 | 1 | 0 | 2,950 | ||
(출처: 기업지원과)
가스, 석유 소비
(단위 : N㎥)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 도시가스 | 비 고(TOE환산) |
|---|---|---|
| 총 계 | 83,918 | 86,352 |
| 가정용 | 61,591 | 63,377 |
| 영업용 | 7,285 | 7,496 |
| 업무용 | 2,079 | 2,139 |
| 산업용 | 3,679 | 3,786 |
| 열병합발전용 | 6,765 | 6,961 |
| 열전용설비용 | 0 | 0 |
| 수송용 | 2,519 | 2,592 |
(출처: 코원에너지서비스)
(단위 : KL)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 석유류 | 비 고(TOE환산) |
|---|---|---|
| 총 계 | 225,532 | 202,807 |
| 휘 발 유 | 72,564 | 56,237 |
| 등유 | 6,921 | 6,049 |
| 경유 | 110,966 | 100,091 |
| 중유 | 0 | 0 |
| 벙커C유 | 0 | 0 |
| LPG(액화석유가스) | 29,423 | 35,308 |
| 기타 | 5,658 | 5,122 |
(출처: 한국석유공사, petronet.co.kr)
통계 환산 기준
- 전력자립도 = (전력생산량 ÷ 전력소비량) × 100%
- 석유환산톤 TOE(ton of oil equivalent) 기준
: 국제에너지기구에서 정한 발열량 단위 (http://tips.energy.or.kr/popup/toe.do) - 신재생에너지 통계 환산기준 (https://www.knrec.or.kr > 자료실 > 통계자료)
: 2023년 신재생에너지 보급통계(2024년 공표). 신‧재생에너지 통계 환산 기준 적용
- 담당자 연락처
-
- 기업지원과 031-760-8414
- 최종 수정일
- 2025-12-29