2021년 연간 데이터
목 적
광주시 에너지원 별 사용현황 및 생산량을 파악하여 종합적인 지역에너지 현황 제공(분기별)
연 도 : 2021년
현재 광주시의 전력자립도는 2.08%입니다. (2021년 12월말 기준)
전기 (소비, 생산)
(단위 : TOE)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 전력소비량 | 비 고 |
|---|---|---|
| 총 계 | 607,050 | |
| 가정용 | 137,172 | |
| 공공용 | 28,968 | |
| 상업용 | 171,039 | |
| 산업용 | 269,871 |
(출처: 한국전력공사)
(단위 : TOE, 개, kW, ㎡)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 전력 생산량 | 개소수 | 설비용량 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자가용 | 발전용 | 자가용 | 발전용 | |||
| 총 계 | 12,645 | 2,499 | 21,638 | 7,306,551 | ||
| 재생에너지 | 9,697 | 2,499 | 237 | 21,638 | 19,550 | |
| 태양광 | 6,960 | 1,578 | 237 | 4,457 | 19,550 | |
| 지 열 | 2,657 | - | 15,528 | - | ||
| 태양열 | 81 | 103 | - | - | ||
| 신에너지 | - | - | - | |||
| 열 병 합 | 2,948 | - | 1 | - | 7,287,001 | |
(출처: 기업지원과)
가스, 석유 소비
(단위 : N㎥)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 도시가스 | 비 고(TOE환산) |
|---|---|---|
| 총 계 | 146,820 | 151,076 |
| 가정용 | 100,566 | 103,482 |
| 영업용 | 11,520 | 11,854 |
| 업무용 | 19,449 | 20,013 |
| 산업용 | 9,295 | 9,564 |
| 열병합발전용 | 4 | 4 |
| 열전용설비용 | 4 | 4 |
| 수송용 | 5,986 | 6,159 |
(출처: 코원에너지서비스)
(단위 : KL)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 석유류 | 비 고(TOE환산) |
|---|---|---|
| 총 계 | 540,855 | 508,333 |
| 휘 발 유 | 133,980 | 104,638 |
| 등 유 | 16,230 | 14,234 |
| 경 유 | 321,152 | 290,000 |
| 중 유 | - | - |
| 벙커C유 | - | - |
| LPG(액화석유가스) | 58,798 | 89,314 |
| 기 타 | 10,695 | 10,146 |
(출처: 한국석유공사, petronet.co.kr)
통계 환산 기준
- 전력자립도 = (전력생산량 ÷ 전력소비량) × 100%
- 석유환산톤 TOE(ton of oil equivalent) 기준
: 국제에너지기구에서 정한 발열량 단위 (http://tips.energy.or.kr/popup/toe.do) - 신재생에너지 통계 환산기준 (https://www.knrec.or.kr > 자료실 > 통계자료)
: 2018년 신재생에너지 보급통계(2019년 공표). 157p 신·재생에너지 통계 환산 기준 적용
- 담당자 연락처
-
- 기업지원과 031-760-8414
- 최종 수정일
- 2025-12-29