2022년 연간 데이터
목 적
광주시 에너지원 별 사용현황 및 생산량을 파악하여 종합적인 지역에너지 현황 제공(분기별)
연 도 : 2022년
현재 광주시의 전력자립도는 2.52%입니다. (2022년 12월말 기준)
전기 (소비, 생산)
(단위 : TOE)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 전력소비량 | 비 고 |
|---|---|---|
| 총 계 | 606,837 | |
| 가정용 | 152,508 | |
| 공공용 | 12,780 | |
| 상업용 | 180,411 | |
| 산업용 | 261,138 |
(출처: 한국전력공사)
(단위 : TOE, 개, kW, ㎡)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 전력 생산량 | 개소수 | 설비용량 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자가용 | 발전용 | 자가용 | 발전용 | |||
| 총 계 | 13,735 | 3,318 | 269 | 27.388 | 25,641 | |
| 재생에너지 | 10,379 | 3,318 | 268 | 27.388 | 22,691 | |
| 태양광 | 7,335 | 2,206 | 268 | 6.581 | 22,691 | |
| 지 열 | 2,870 | 1,035 | - | 16.980 | - | |
| 태양열 | 175 | 77 | - | 3.827 | - | |
| 신에너지 | - | - | - | |||
| 열 병 합 | 3,356 | - | 1 | - | 2,950 | |
(출처: 기업지원과)
가스, 석유 소비
(단위 : N㎥)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 도시가스 | 비 고(TOE환산) |
|---|---|---|
| 총 계 | 139,147 | 143,182 |
| 가정용 | 108,173 | 111,310 |
| 영업용 | 12,300 | 12,657 |
| 업무용 | 3,701 | 3,809 |
| 산업용 | 9,182 | 9,449 |
| 열병합발전용 | 4 | 4 |
| 열전용설비용 | - | - |
| 수송용 | 5,787 | 5,955 |
(출처: 코원에너지서비스)
(단위 : KL)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 석유류 | 비 고(TOE환산) |
|---|---|---|
| 총 계 | 537,016 | 494,551 |
| 휘 발 유 | 142,974 | 111,190 |
| 등 유 | 16,426 | 14,382 |
| 경 유 | 301,402 | 272,018 |
| 중 유 | - | - |
| 벙커C유 | - | - |
| LPG(액화석유가스) | 60,579 | 82,332 |
| 기 타 | 15,635 | 14,629 |
(출처: 한국석유공사, petronet.co.kr)
통계 환산 기준
- 전력자립도 = (전력생산량 ÷ 전력소비량) × 100%
- 석유환산톤 TOE(ton of oil equivalent) 기준
: 국제에너지기구에서 정한 발열량 단위 (http://tips.energy.or.kr/popup/toe.do) - 신재생에너지 통계 환산기준 (https://www.knrec.or.kr > 자료실 > 통계자료)
: 2019년 신재생에너지 보급통계(2020년 공표). 166p 신·재생에너지 통계 환산 기준 적용
- 담당자 연락처
-
- 기업지원과 031-760-8414
- 최종 수정일
- 2025-12-29