2020년 연간 데이터
목 적
광주시 에너지원 별 사용현황 및 생산량을 파악하여 종합적인 지역에너지 현황 제공(분기별)
연 도 : 2020년
현재 광주시의 전력자립도는 1.71%입니다. (2021년 6월말 기준)
전기 (소비, 생산)
(단위 : TOE)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 전력소비량 | 비 고 |
|---|---|---|
| 총 계 | 603,873 | |
| 가정용 | 128,011 | |
| 공공용 | 40,075 | |
| 상업용 | 162,361 | |
| 산업용 | 273,426 |
(출처: 한국전력공사)
(단위 : TOE, 개, kW, ㎡)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 전력 생산량 | 개소수 | 설비용량 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자가용 | 발전용 | 자가용 | 발전용 | |||
| 총 계 | 10,348 | 1,572 | 166 | 15,570 | 20,558 | |
| 재생에너지 | 7,095 | 1,572 | 165 | 15,570 | 17,608 | |
| 태양광 | 4,961 | 901 | 165 | 2,829 | 17,608 | |
| 지 열 | 2,088 | 617 | - | 12,010 | - | |
| 태양열 | 46 | 54 | - | 731 | - | |
| 신에너지 | - | - | - | |||
| 열 병 합 | 3,253 | - | 1 | - | 2,950 | |
(출처: 기업지원과)
가스, 석유 소비
(단위 : N㎥)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 도시가스 | 비 고(TOE환산) |
|---|---|---|
| 총 계 | 126,875 | 130,553 |
| 가정용 | 98,108 | 100,953 |
| 영업용 | 10,459 | 10,762 |
| 업무용 | 3,256 | 3,350 |
| 산업용 | 9,438 | 9,712 |
| 열병합발전용 | 2 | 2 |
| 수송용 | 5,612 | 5,774 |
(출처: 코원에너지서비스)
(단위 : KL)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 석유류 | 비 고(TOE환산) |
|---|---|---|
| 총 계 | 528,122 | 497,643 |
| 휘 발 유 | 124,622 | 97,330 |
| 등 유 | 17,688 | 15,513 |
| 경 유 | 313,610 | 283,190 |
| 중 유 | 201 | 176 |
| 벙커C유 | 1,038 | 1,034 |
| LPG(액화석유가스) | 58,927 | 89,510 |
| 기 타 | 12,036 | 10,890 |
(출처: 한국석유공사, petronet.co.kr)
통계 환산 기준
- 전력자립도 = (전력생산량 ÷ 전력소비량) × 100%
- 석유환산톤 TOE(ton of oil equivalent) 기준
: 국제에너지기구에서 정한 발열량 단위 (http://tips.energy.or.kr/popup/toe.do) - 신재생에너지 통계 환산기준 (https://www.knrec.or.kr > 자료실 > 통계자료)
: 2018년 신재생에너지 보급통계(2019년 공표). 157p 신·재생에너지 통계 환산 기준 적용
- 담당자 연락처
-
- 기업지원과 031-760-8414
- 최종 수정일
- 2025-12-29