연간교육일정
교육과정 및 일정은 운영 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 2강의실 : 디지털배움터 운영
2026년 시민정보화교육 과정
2월
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 1강의실(30명) / 2강의실(20명) | ||
|---|---|---|
| 시간 | 월 · 수 | 화 · 목 |
| 10:00~11:30 | [기초] 스마트폰 | [초급] 한글 |
| 11:40~13:10 | [기초] 컴퓨터 | [초급] 엑셀 |
| 14:00~15:30 | [기초] 스마트폰으로 배우는 Chat GPT | [초급] 파워포인트 |
3월
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 1강의실(30명) / 2강의실(20명) | ||
|---|---|---|
| 시간 | 월 · 수 | 화 · 목 |
| 10:00~11:30 | [활용] 스마트폰 활용 | [응용] 한글 |
| 11:40~13:10 | [기초] 컴퓨터와 인터넷 기초 | [응용] 엑셀 |
| 14:00~15:30 | [기초] 제미나이(AI) 활용하기 | [응용] 파워포인트 |
4월
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 1강의실(30명) / 2강의실(20명) | ||
|---|---|---|
| 시간 | 월 · 수 | 화 · 목 |
| 10:00~11:30 | [기초] 스마트폰 | [기초] 한글 |
| 11:40~13:10 | [기초] 스마트폰 동영상 편집하기 | [기초] 엑셀 |
| 14:00~15:30 | [활용] AI 실무에 활용하기 | [기초] 파워포인트 |
5월
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 1강의실(30명) / 2강의실(20명) | ||
|---|---|---|
| 시간 | 월 · 수 | 화 · 목 |
| 10:00~11:30 | [활용] 스마트폰 활용 | [응용] 한글 |
| 11:40~13:10 | [기초] 컴퓨터와 인터넷 기초 | [응용] 엑셀 |
| 14:00~15:30 | [기초] 스마트폰으로 배우는 Chat GPT | [응용] 파워포인트 |
6월
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 1강의실(30명) / 2강의실(20명) | ||
|---|---|---|
| 시간 | 월 · 수 | 화 · 목 |
| 10:00~11:30 | [기초] 스마트폰 | [자격증 대비반] 한글자격증반 |
| 11:40~13:10 | [기초] 컴퓨터와 인터넷 기초 | [기초] 스마트폰으로 배우는 Chat GPT |
| 14:00~15:30 | [기초] AI활용 동화만들기 | [대비반] IT경진대회 |
7월
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 1강의실(30명) / 2강의실(20명) | ||
|---|---|---|
| 시간 | 월 · 수 | 화 · 목 |
| 10:00~11:30 | [자격증 대비반] 엑셀자격증(1) | [활용] 스마트폰 활용 |
| 11:40~13:10 | [활용] 스마트폰 동영상 편집하기 | [기초] 컴퓨터와 인터넷 기초 |
| 14:00~15:30 | [대비반] IT경진대회 | [자격증 대비반] 파워포인트 |
8월
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 1강의실(30명) / 2강의실(20명) | ||
|---|---|---|
| 시간 | 월 · 수 | 화 · 목 |
| 10:00~11:30 | [자격증 대비반] 엑셀자격증(2) | [기초] 스마트폰 |
| 11:40~13:10 | [초급] 한글 | [기초] 컴퓨터와 인터넷 기초 |
| 14:00~15:30 | [초급] 엑셀 | [기초] 스마트폰으로 배우는 Chat GPT |
9월
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 1강의실(30명) / 2강의실(20명) | ||
|---|---|---|
| 시간 | 월 · 수 | 화 · 목 |
| 10:00~11:30 | [자격증 대비반] 파워포인트 | [활용] 스마트폰 활용 |
| 11:40~13:10 | [응용] 한글 | [기초] 컴퓨터와 인터넷 기초 |
| 14:00~15:30 | [응용] 엑셀 | [기초] 제미나이(AI) 활용하기 |
10월
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 1강의실(30명) / 2강의실(20명) | ||
|---|---|---|
| 시간 | 월 · 수 | 화 · 목 |
| 10:00~11:30 | [기초] AI 실무에 활용하기 | [자격증 대비반] 한글 자격증 |
| 11:40~13:10 | [초급] 엑셀 | [기초] 스마트폰 |
| 14:00~15:30 | [기초] 스마트폰으로 배우는 Chat GPT | [기초] 컴퓨터와 인터넷 기초 |
11월
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 1강의실(30명) / 2강의실(20명) | ||
|---|---|---|
| 시간 | 월 · 수 | 화 · 목 |
| 10:00~11:30 | [초급] 한글 | [활용] 스마트폰 활용 |
| 11:40~13:10 | [응용] 엑셀 | [기초] 컴퓨터와 인터넷 기초 |
| 14:00~15:30 | [활용] 제미나이(AI) 활용하기 | [기초] 스마트폰 동영상 편집하기 |
- 담당자 연락처
-
- 디지털정보과 031-760-2759
- 최종 수정일
- 2026-01-15