검사명 및 관련질환
혈액 및 소변검사 수수료 안내
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 검사 구분 | 검사명 | 검사항목 | 검사비용 |
|---|---|---|---|
| 혈액검사 | 당뇨검사 | 공복 혈당 | 610 |
| 식후 2시간 혈당 | 610 | ||
| 당화혈색소(3개월 간 평균 혈당) | 4,410 | ||
| 고지혈증검사 | 총콜레스테롤, 중성지방, HDL, LDL(8시간 금식) |
7,070 | |
| 간기능검사(3종) | 지오티, 지피티, 감마지티피 | 4,350 | |
| 간기능검사(9종) | 간기능 3종, 알부민, LDH, 총빌리루빈, 직접빌리루빈, 총단백, 알칼리포스파타제 |
10,210 | |
| 신장기능검사 | 요소질소, 크레아티닌, 요산 | 3,230 | |
| 간염검사 | A형 간염 | 18,860 | |
| B형 간염 | 15,390 | ||
| C형 간염 | 9,230 | ||
| 갑상선기능검사 | 갑상선 호르몬 | 22,910 | |
| 혈구분석검사 | 백혈구, 적혈구, 혈소판, 빈혈 | 3,150 | |
| 풍진항체검사 | 풍 진 | 21,080 | |
| 성병검사 | 에이즈 | 무료 | |
| 매 독 | 940 | ||
| 소변검사 | 임질, 클라미디아 | 21,680 | |
| 요당, 단백뇨, 잠혈 등 10종 | 1,180 | ||
- 담당자 연락처
-
- 보건정책과 760-2368
- 최종 수정일
- 2026-01-02