바로가기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

희망찬 변화 행복도시 광주

주메뉴

사이트맵 메뉴 열기

건축·주택·부동산

미준공 현황

미준공 현황

현재 페이지 1 / 전체 페이지 1

모바일 사용 시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

미준공 현황 목록을 번호, 사업주체, 대지위치, 대지면적, 연면적, 세대수, 사업승인일, 입주예정일, 착공일자, 공사시공자, 비고 항목별 상세히 안내하는 표입니다. - - - - - - - - - -
번호 사업주체 대지위치 대지면적 연면적 세대수 사업승인일 입주예정일 착공일자 공사시공자 비고
14 세진산업개발㈜ 직동 42-21번지 외 44필지 151,982 430,140.1327 2,545 2025.09.29. 미정 미정 미정 미착공
13 신한자산신탁(주) 광주시 양벌동 산100번지 일원 35,632 108,142.7269 641 2025.05.23. 미정 미정 미정 미착공
12 신한자산신탁(주) 쌍령동 산54-29번지 외 13필지 55,070 209,567.8909 1,149 2025.03.17. 미정 미정 미정 미착공
11 주식회사 궁평파크랜드, 모아건설산업(주) 도척면 궁평리 산5-1번지 일원 52,267 195,560.4371 1,080 2025.01.15. 미정 미정 미정 미착공
10 신한자산신탁(주) 양벌동 산 54-3번지 일원 52,517 223,301.7926 999 2024.12.13. 미정 미정 미정 미착공
9 HDC현대산업개발(주) 곤지암읍 곤지암리 637번지 20,007 39,994318 347 2024.10.23. 2027.08.(예정) 2024.12.03. HDC현대산업개발(주) 착공
8 경안리버시티개발 주식회사 역동 28-3번지 16,851 175,441.1035 818 2024.04.29. 2029.10.(예정) 2026.06.12. 효성중공업(주) 착공
7 경남기업(주) 광주시 장지동 695-14번지 일원 18,359 67,970.08 404 2024.04.24. 2027.08.(예정) 2024.08.19. 경남기업(주) 착공
6 디와이지홀딩스(주) 곤지암읍 곤지암리 636번지 29,649 89,462.86 565 2024.04.12 2027.08.(예정) 2024.10.28. (주)제일건설 착공
5 (주)대광 에이엠씨 경기도 광주시 신현동 353번지 외 13필지 17,186 44,145.21 222 2023.12.22 미정 미정 미정 미착공
4 (주)태강인더스 곤지암읍 신대리 16-1번지 외 41필지(신대1지구) 33,393 114,491.06 635 2023.05.01. 2027.05.(예정) 2024.07.23 현대엔지니어링(주) 착공
3 송정파크주식회사 송정동 산28-4번지 일원(송정공원) 36,362 139,856.70 840 2022.08.26. 2026.06.(예정) 2022.11.23. 중흥토건(주) 착공
2 ㈜무궁화신탁 역동 산1-26번지 일원 (중앙공원) 94,227 306,652.79 1,690 2021.12.30. 2026.04.(예정) 2022.09.05 ㈜태영건설, ㈜동원개발, ㈜오렌지엔지니어링 착공
1 ㈜현진에버빌 곤지암읍 열미리 424-3번지 27,771 59,946.10 376 2007.10.22. - 2007.11.28. ㈜현진 공사중단
1
담당자 연락처
  • 주택과 031-760-8663
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?