알아야될 환경상식Ⅰ

하수는 이렇게 깨끗해집니다.
하수를 깨끗하게 처리하는 주인공은 바로 하수처리장의 포기조 물속에 있는 미생물이다.
오수는 우리가 쓰고 버린 더러운 물이지만, 미생물에게는 아주 좋은 먹이감이다.
오염물질을 정화하기 위한 물의 양
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 버리는 양 | BOD농도(PPM) | 희석에 필요한 깨끗한 물(200l 용기) |
|---|---|---|
| 소주 1잔(20cc) | 243,000 | 5통 |
| 우유 1컵(200cc) | 100,000 | 20통 |
| 라면국물 1공기(200cc) | 25,000 | 5통 |
| 된장찌개 1공기(200cc) | 23,000 | 4.6통 |
| 김치국물(100cc) | 56,800 | 5.7통 |
| 커피 1잔(100cc) | 188,000 | 19통 |
| 폐식용류 1잔(20cc) | 1,000,000 | 20통 |
- 담당자 연락처
-
- 수도과 031-760-2641
- 최종 수정일
- 2025-12-29