2023년 연간 데이터
목 적
광주시 에너지원 별 사용현황 및 생산량을 파악하여 종합적인 지역에너지 현황 제공(반기별)
연 도 : 2023년
현재 광주시의 전력자립도는 4.18%입니다. (2023년 12월말 기준)
전기 (소비, 생산)
(단위 : TOE)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 전력소비량 | 비 고 |
|---|---|---|
| 총 계 | 588,732 | |
| 가정용 | 132,912 | |
| 공공용 | 12,780 | |
| 상업용 | 188,505 | |
| 산업용 | 254,535 |
(출처: 한국전력공사)
(단위 : TOE, 개, kW, ㎡)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 전력 생산량 | 개소수 | 설비용량 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자가용 | 발전용 | 자가용 | 발전용 | |||
| 총 계 | 24,621 | 3,777 | 324 | 30,138 | 37,967 | |
| 재생에너지 | 12,283 | 3,777 | 322 | 30,138 | 25,417 | |
| 태양광 | 8,692 | 2,553 | 322 | 322 | 25,417 | |
| 지 열 | 3,495 | 1,147 | - | - | - | |
| 태양열 | 94 | 77 | - | - | - | |
| 신에너지 | 8,516 | - | 1 | 1 | 9,600 | |
| 열 병 합 | 3,823 | - | 1 | 1 | 2,950 | |
(출처: 기업지원과)
가스, 석유 소비
(단위 : N㎥)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 도시가스 | 비 고(TOE환산) |
|---|---|---|
| 총 계 | 135,820 | 139,759 |
| 가정용 | 93,302 | 96,008 |
| 영업용 | 12,207 | 12,571 |
| 업무용 | 3,400 | 3,499 |
| 산업용 | 8,610 | 8,860 |
| 열병합발전용 | 12,371 | 12,730 |
| 열전용설비용 | 33 | 34 |
| 수송용 | 5,887 | 6,058 |
(출처: 코원에너지서비스)
(단위 : KL)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 석유류 | 비 고(TOE환산) |
|---|---|---|
| 총 계 | 514,475 | 463,419 |
| 휘 발 유 | 141,851 | 109,935 |
| 등 유 | 15,280 | 13,354 |
| 경 유 | 283,883 | 256,062 |
| 중 유 | - | - |
| 벙커C유 | 127 | 126 |
| LPG(액화석유가스) | 58,068 | 69,682 |
| 기 타 | 15,266 | 14,259 |
(출처: 한국석유공사, petronet.co.kr)
통계 환산 기준
- 전력자립도 = (전력생산량 ÷ 전력소비량) × 100%
- 석유환산톤 TOE(ton of oil equivalent) 기준
: 국제에너지기구에서 정한 발열량 단위 (http://tips.energy.or.kr/popup/toe.do) - 신재생에너지 통계 환산기준 (https://www.knrec.or.kr > 자료실 > 통계자료)
: 2021년 신재생에너지 보급통계(2022년 공표). 276p 신·재생에너지 통계 환산 기준 적용
- 담당자 연락처
-
- 기업지원과 031-760-8414
- 최종 수정일
- 2025-12-29