2024년 연간 데이터
목 적
광주시 에너지원 별 사용현황 및 생산량을 파악하여 종합적인 지역에너지 현황 제공(반기별)
연 도 : 2024년 연간
현재 광주시의 전력자립도는 7.05%입니다. (2024년 12월말 기준)
전기 (소비, 생산)
(단위 : TOE)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 전력소비량 | 비 고 |
|---|---|---|
| 총 계 | 547,623 | |
| 가정용 | 131,421 | |
| 공공용 | 11,502 | |
| 상업용 | 176,577 | |
| 산업용 | 228,123 |
(출처: 한국전력공사)
(단위 : TOE, 개, kW, ㎡)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 전력 생산량 | 개소수 | 설비용량 | 비 고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자가용 | 발전용 | 자가용 | 발전용 | ||||
| 총 계 | 38,626 | 4,013 | 411 | 36,827 | 55,249 | ||
| 재생에너지 | 18,002 | 4,006 | 409 | 36,734 | 42,699 | ||
| 태양광 | 13,964 | 2,704 | 409 | 12,115 | 42,699 | ||
| 지 열 | 3,933 | 1,222 | 0 | 22,915 | 0 | ||
| 태양열 | 104 | 80 | 0 | 1,704 | 0 | ||
| 신에너지 | 16,777 | 7 | 1 | 93 | 9,600 | ||
| 열 병 합 | 3,847 | 0 | 1 | 0 | 2,950 | ||
(출처: 기업지원과)
가스, 석유 소비
(단위 : N㎥)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 도시가스 | 비 고(TOE환산) |
|---|---|---|
| 총 계 | 134,139 | 138,029 |
| 가정용 | 90,696 | 93,326 |
| 영업용 | 12,512 | 11,172 |
| 업무용 | 3,617 | 3,721 |
| 산업용 | 8,607 | 8,857 |
| 열병합발전용 | 13,088 | 13,468 |
| 열전용설비용 | 0 | 0 |
| 수송용 | 5,619 | 5,782 |
(출처: 코원에너지서비스)
(단위 : KL)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 석유류 | 비 고(TOE환산) |
|---|---|---|
| 총 계 | 517,280 | 465,538 |
| 휘 발 유 | 148,841 | 115,352 |
| 등유 | 14,293 | 12,492 |
| 경유 | 276,097 | 249,039 |
| 중유 | 0 | 0 |
| 벙커C유 | 57 | 57 |
| LPG(액화석유가스) | 58,018 | 69,621 |
| 기타 | 19,947 | 18,976 |
(출처: 한국석유공사, petronet.co.kr)
통계 환산 기준
- 전력자립도 = (전력생산량 ÷ 전력소비량) × 100%
- 석유환산톤 TOE(ton of oil equivalent) 기준
: 국제에너지기구에서 정한 발열량 단위 (http://tips.energy.or.kr/popup/toe.do) - 신재생에너지 통계 환산기준 (https://www.knrec.or.kr > 자료실 > 통계자료)
: 2021년 신재생에너지 보급통계(2022년 공표). 276p 신·재생에너지 통계 환산 기준 적용
- 담당자 연락처
-
- 기업지원과 031-760-8414
- 최종 수정일
- 2025-12-29