바로가기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

희망찬 변화 행복도시 광주

주메뉴

사이트맵 메뉴 열기

건축·주택·부동산

아파트 현황

아파트 현황

현재 페이지 1 / 전체 페이지 8

모바일 사용 시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

아파트 현황 목록을 번호, 단지명, 단지위치, 세대수, 동수, 층수, 사업승인일, 사용검사, 관리사무소, 비고 항목별 상세히 안내하는 표입니다. - - - - - - - -
번호 단지명 단지위치 세대수 동수 층수 사업승인일 사용검사 관리사무소
144 광주탄벌서희스타힐스 2단지 탄벌동 532-2 351 4 23 19.09.27 25.05.21 031-798-8566
143 광주탄벌서희스타힐스 1단지 탄벌동 509 416 5 24 19.12.23 25.05.21 031-798-8460
142 두산위브광주센트럴파크 탄벌동 461-1 693 6 29 21.07.22 24.08.30 798-0246
141 오포자이오브제 고산동 486 927 10 25 11.03.18 24.08.29 8027-8145
140 초월역힐스테이트 2BL 초월읍 쌍동리 71-1 506 7 20 21.03.12 24.06.30 764-1127
139 초월역힐스테이트 1BL 초월읍 쌍동리 146-5 591 8 20 21.03.12 24.06.30 763-1128
138 광주 행정타운 아이파크 송정동 622 828 10 25 21.07.12 24.06.13 031-8027-2625
137 오포자이디오브 4단지 고산동 705번지 448 7 23 11.07.06. 24.12.30 8027-0351
136 오포자이디오브 3단지 고산동 704번지 447 6 23 20.03.18. 24.12.30. 8027-0341
135 더샵 오포센트리체 고산동 695번지 1,475 13 25 10.03.31 23.12.06 8027-2575
134 힐스테이트 삼동역 광주시 삼동 254-43번지 565 7 13-20 20.04.22. 23.06.02. 762-4155
133 쌍동리 초월역 한라비발디 초월읍 쌍동리 300-5 1,108 14 16-22 20.02.11. 23.04.27 761-6705
132 고산동 오포 더샵 센트럴포레 고산동 656번지 1,396 15 25 10.03.31. 22.07.22. 8027-2458
131 장지동 태전 경남아너스빌 시그니처 장지동 692-63 624 7 16-24 10.04.01. 22.03.31.(동별) 798-8441
130 대쌍령리 쌍용 더플래티넘 광주 초월읍 대쌍령리 산7-2 873 15 19 19.03.28. 24.04.19. 761-7770
129 역동 경기광주역 행복주택 역동 169-11 500 2 26 18.02.12. 21.11.30. 8027-9225
128 역동 광주역 자연앤자이 역동 169-15 1031 9 29 19.02.21 21.11.30 8027-9553
127 경안동 경기광주역 금호리첸시아 경안동 447 447 5 25 17.02.03. 21.08.27 761-0204
126 초월읍 쌍동리 모아미래도 아파트 초월읍 쌍동리 252-7 587 7 14~20 16.10.14 20.07.30. 761-1340
125 오포추자서희스타힐스 추자동 586 605 9 23 16.05.18. 19.11.29. 762-6891
담당자 연락처
  • 주택과 031-760-8673
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?