바로가기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

희망찬 변화 행복도시 광주

주메뉴

사이트맵 메뉴 열기

재난·안전·민방위

민방위대피시설 현황

민방위대피시설

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

민방위경보시설의 연번, 읍면동, 시설명칭, 도로명 주소, 규모, 최대수용인원을 구분하여 안내한 표입니다.
연번읍면동시설명칭도로명 주소규모(㎡)최대 수용인원(명)
1 초월읍 산이리 대주파크빌APT 경기도 광주시 초월읍 경충대로 923 4,579㎡ 4,579명
2 초월읍 산이리 벽산블루밍APT 경기도 광주시 초월읍 경충대로 921 11,263㎡ 11,263명
3 초월읍 산이리 코아루햇빛마을APT 경기도 광주시 초월읍 독고개길 14-24 17,536㎡ 17,536명
4 초월읍 대쌍령리 우림푸른마을APT 경기도 광주시 초월읍 무들로 28 2,829㎡ 2,829명
5 초월읍 삼육재활센터 경기도 광주시 초월읍 경수길 25 2,579㎡ 2,579명
6 초월읍 도평리 우림2단지APT 경기도 광주시 초월읍 현산로 119 7,400㎡ 7,400명
7 초월읍 롯대낙천대1단지APT 경기도 광주시 초월읍 경충대로 1065 4,671㎡ 4,671명
8 초월읍 롯데낙천대2단지APT 경기도 광주시 초월읍 경충대로 1067 4,912㎡ 4,912명
9 초월읍 대쌍령리 신일APT 경기도 광주시 초월읍 무들로 59-63 3,703㎡ 3,703명
10 초월읍 (주)유성식품 경기도 광주시 초월읍 동막골길 29 462㎡ 462명
11 초월읍 지월리 세광엔리치빌APT 경기도 광주시 초월읍 경안천로 293 7,621㎡ 7,621명
12 초월읍 도평리 우림1차APT 경기도 광주시 초월읍 현산로 99 7,990㎡ 7,990명
13 초월읍 도평리 신일APT 경기도 광주시 초월읍 현산로 86 15,525㎡ 15,525명
14 초월읍 도평리 대주피오레APT 경기도 광주시 초월읍 현산로 69 12,303㎡ 12,303명
15 초월읍 쌍동리 이-편한세상1단지아파트 경기도 광주시 초월읍 경충대로 1127번길 55 3,018㎡ 3,018명
16 초월읍 쌍동리 동광모닝스카이1차아파트 경기도 광주시 초월읍 경추대로 1127번길 15 2,276㎡ 2,276명
17 초월읍 용수리 동광모닝스카이2차아파트 경기도 광주시 초월읍 무들로 220 2,249㎡ 2,249명
18 곤지암읍 곤지암 엘지APT 경기도 광주시 곤지암읍 경충대로 555-5 3,373㎡ 3,373명
19 곤지암읍 곤지암 쌍용2차APT 경기도 광주시 곤지암읍 곤지암로 108 10,787㎡ 10,787명
20 곤지암읍 삼리 킴스빌리지APT 경기도 광주시 곤지암읍 평촌길 20 28,515㎡ 28,515명
21 곤지암읍 곤지암 쌍용1차APT 경기도 광주시 곤지암읍 곤지암로 120 5,953㎡ 5,953명
22 곤지암읍 삼리 현진에버빌APT 경기도 광주시 곤지암읍 평촌길 17 6,554㎡ 6,554명
23 도척면 작은안나의 집 경기도 광주시 도척면 도척로 882-9 348㎡ 348명
24 도척면 DB인재개발원 경기도 광주시 도척면 고녹길66번길 11-73 992㎡ 992명
25 도척면 근형심포니APT 경기도 광주시 도척면 도척로 404-6 4,796㎡ 4,796명
26 퇴촌면 퇴촌농협 경기도 광주시 광동로 65 578㎡ 578명
27 남한산성면 지하보도 경기도 광주시 남한산성면 남한산성로 2 330㎡ 330명
28 오포1동 고산동 우림APT 경기도 광주시 오포로 903 3,085㎡ 3,085명
29 오포1동 더샵오포센트럴포레 경기도 광주시 태성1로 69,836㎡ 69,836명
30 오포2동 양벌동 쌍용APT 경기도 광주시 양벌로 173 6,999㎡ 6,999명
31 오포2동 양벌동 양촌현대APT 경기도 광주시 양촌길 134 2,593㎡ 2,593명
32 오포2동 매산동 대성APT 경기도 광주시 회안대로 90 14,199㎡ 14,199명
33 오포2동 양벌동 우림APT 경기도 광주시 마루들길 248 7,438㎡ 7,438명
34 오포2동 대주2차APT 1 경기도 광주시 양벌로 375 734㎡ 734명
35 오포2동 대주2차APT 2 경기도 광주시 양벌로 375 2,114㎡ 2,114명
36 오포2동 대주2차APT 3 경기도 광주시 양벌로 375 1,776㎡ 1,776명
37 오포2동 대주2차APT 4 경기도 광주시 오포읍 양벌로 375 2,112㎡ 2,112명
38 오포2동 양벌동 세양청마루APT 경기도 광주시 양촌안길 35-17 8,086㎡ 8,086명
39 신현동 신현동 현대모닝사이드1차APT 1 경기도 광주시 신현로 65-24 10,530㎡ 10,530명
40 신현동 신현동 현대모닝사이드1차APT 2 경기도 광주시 신현로 65-24 2,029㎡ 2,029명
41 신현동 신현동 현대모닝사이드 2차아파트 경기도 광주시 새말길 93 4,484㎡ 4,484명
42 신현동 이편한세상 오포3차APT 경기도 광주시 신현로 20 12,316㎡ 12,316명
43 신현동 신현라온프라이빗 APT 경기도 광주시 태재로 20-30 6,955㎡ 6,955명
44 능평동 능평동 현대APT 경기도 광주시 능평로 38-1 2,785㎡ 2,785명
45 능평동 능평동 오포베르빌APT 경기도 광주시 능평로 193 2,029㎡ 2,029명
46 능평동 능평동 롯데캐슬 APT 경기도 광주시 수레실길 7 10,530㎡ 10,530명
47 능평동 능평동 금강KCC아파트 경기도 광주시 태재로 130 3,368㎡ 3,368명
48 경안동 경안동 두진APT 경기도 광주시 포돌이로11번길 10 3,082㎡ 3,082명
49 경안동 경안동 해태APT 경기도 광주시 경안로 106 4,530㎡ 4,530명
50 경안동 이마트 경기도 광주시 광주대로 30 19,436㎡ 19,436명
51 경안동 백두산사우나 경기도 광주시 경안로98번길 31-15 669㎡ 669명
52 경안동 경안 대우APT 경기도 광주시 문화로101번길 9 2,857㎡ 2,857명
53 경안동 광주역e편한세상아파트 1단지 경기도 광주시 순암로 36번길 88 14,295㎡ 14,295명
54 경안동 광주역e편한세상아파트 2단지 경기도 광주시 순암로 36번길 70 10,331㎡ 10,331명
55 경안동 광주역e편한세상아파트 3단지 경기도 광주시 순암로 36번길 87 13,757㎡ 13,757명
56 경안동 광주역e편한세상아파트 4단지 경기도 광주시 순암로 36번길 61 11,869㎡ 11,869명
57 경안동 광주역e편한세상아파트 5단지 경기도 광주시 순암로 36번길 41 11,950㎡ 11,950명
58 경안동 광주역e편한세상아파트 6단지 경기도 광주시 순암로 36번길 30 10,539㎡ 10,539명
59 경안동 광주역자연앤자이아파트 경기도 광주시 광주역5로 18 41,371㎡ 41,371명
60 경안동 경안동행정복지센터 경기도 광주시 중앙로 125 5,471㎡ 5,471명
61 쌍령동 쌍령동 현대1차APT 경기도 광주시 경충대로1422번길 41 11,203㎡ 11,203명
62 쌍령동 쌍령동 동성1차APT 경기도 광주시 경충대로1422번길 25 4,662㎡ 4,662명
63 쌍령동 쌍령동 동성2차APT 경기도 광주시 경충대로1422번길 26 2,219㎡ 2,219명
64 쌍령동 쌍령동 현대2차APT 경기도 광주시 경충대로1422번길 42 3,000㎡ 3,000명
65 쌍령동 서희스타힐스 APT 경기도 광주시 경충대로 1498-0 5,377㎡ 5,377명
66 송정동 광주시청 경기도 광주시 행정타운로 50 545㎡ 545명
67 송정동 파라다이스1단지APT 경기도 광주시 송정로 39 3,719㎡ 3,719명
68 송정동 파라다이스2단지APT 경기도 광주시 중앙로 211 6,487㎡ 6,487명
69 송정동 나산APT 경기도 광주시 송정로 69 806㎡ 806명
70 송정동 송정동 현대APT 1동 경기도 광주시 광주대로129번길 11-5 6,725㎡ 6,725명
71 송정동 송정동 금강펜테리움APT 경기도 광주시 경안천로 159 20,716㎡ 20,716명
72 송정동 송정동 우림필유APT 경기도 광주시 경안천로 91 11,172㎡ 11,172명
73 송정동 광주시 문화스포츠센터 경기도 광주시 회안대로 891 17,402㎡ 17,402명
74 탄벌동 탄벌동 산호APT 경기도 광주시 파발로 201 3,220㎡ 3,220명
75 탄벌동 탄벌동 동보APT 경기도 광주시 벌원길 64-5 13,166㎡ 13,166명
76 탄벌동 탄벌동 현대APT 경기도 광주시 벌원길 63 9,311㎡ 9,311명
77 탄벌동 탄벌동 경남아너스빌 2단지 경기도 광주시 회안대로 637-36 22,388㎡ 22,388명
78 탄벌동 탄벌동 경남아너스빌 1단지 경기도 광주시 회안대로 637-35 18,764㎡ 18,764명
79 탄벌동 우림루미아파트 경기도 광주시 탄벌길 60 4,388㎡ 4,388명
80 탄벌동 벽산블루밍1단지APT 경기도 광주시 회안대로 621-21 20,856㎡ 20,856명
81 탄벌동 벽산블루밍2단지APT 경기도 광주시 회안대로 621-15 21,624㎡ 21,624명
82 광남1동 태전동 미진APT 경기도 광주시 태봉로13번길 6 2,632㎡ 2,632명
83 광남1동 장지동 현대APT 경기도 광주시 고불로 33 9,306㎡ 9,306명
84 광남1동 삼동 우남퍼스트빌APT 경기도 광주시 고불로 453 3,151㎡ 3,151명
85 광남1동 장지동 금광APT 경기도 광주시 태봉로13번길 17 2,933㎡ 2,933명
86 광남2동 태전동 성원1단지APT 경기도 광주시 태봉로 50 17,697㎡ 17,697명
87 광남2동 태전동 성원2단지APT 경기도 광주시 태봉로 61 11,126㎡ 11,126명
88 광남2동 태전동 성원3단지APT 경기도 광주시 태봉로 77 11,421㎡ 11,421명
89 광남2동 태전동 성원5단지APT 경기도 광주시 태봉로 62 15,074㎡ 15,074명
90 광남2동 태전동 E-편한세상APT 경기도 광주시 태전중앙로42-1 5,215㎡ 5,215명
91 광남2동 태전동 쌍용3단지APT 경기도 광주시 회안대로 350-23 4,872㎡ 4,872명
92 광남2동 태전동 쌍용1단지APT 경기도 광주시 회안대로 350-25 1,300㎡ 1,300명
93 광남2동 태전동 쌍용2단지APT 경기도 광주시 회안대로 350-29 745㎡ 745명
94 광남2동 e편한세상태전2차 1단지 아파트 경기도 광주시 태전동로 12 9,965㎡ 9,965명
95 광남2동 e편한세상태전2차 2단지 아파트 경기도 광주시 태전동로 16 16,908㎡ 16,908명
96 광남2동 e편한세상태전2차 3단지 아파트 경기도 광주시 태전동로 11 8,812㎡ 8,812명
97 광남2동 태전아이파크 아파트 경기도 광주시 태봉로 110 20,404㎡ 20,404명
98 광남2동 태전우림필유 아파트 경기도 광주시 태봉로 86 17,864㎡ 17,864명
99 광남2동 태전지웰 아파트 경기도 광주시 회안대로 350-12 4,216㎡ 4,216명
100 광남2동 힐스테이트 태전4단지 아파트 경기도 광주시 태성로 25 19,287㎡ 19,287명
101 광남2동 힐스테이트 태전5단지 아파트 경기도 광주시 태전동로 50 26,226㎡ 26,226명
102 광남2동 힐스테이트 태전6단지 아파트 경기도 광주시 태전동로 54 21,530㎡ 21,530명
103 광남2동 힐스테이트 태전7단지 아파트 경기도 광주시 태성로 107 24,768㎡ 24,768명
104 광남2동 힐스테이트 태전8단지 아파트 경기도 광주시 태봉로 176 27,109㎡ 27,109명
105 광남2동 힐스테이트 태전9단지 아파트 경기도 광주시 태성로 130 25,401㎡ 25,401명
담당자 연락처
  • 재난안전과 031-760-2944
최종 수정일
2025-12-29
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?