방역·소독 관리
방역소독 실시
방역 소독의 종류
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 종류 | 구분 | 내용 |
|---|---|---|
| 유충구제 | 원리 | 환경에 저독성이면서 다른 생물에 무해한 유충구제약을 사용하여 모기가 성충이 되기 전인 유충 단계에서 구제 ※ 유충구제의 중요성 : 모기 유충은 한 컵 정도의 소량인 고인물에서도 서식하며, 유충 1마리의 방제는 성충모기 150~600마리를 방제하는 것과 같은 효과가 있어, 성충 모기를 현저히 감소시킬 수 있습니다. |
| 대상 장소 | 개울, 관개수로, 물웅덩이, 하수구, 정화조 등의 고인물 등 | |
| 시기 및 방법 | 모기유충 발견 시에만 살포, 같은 장소, 조건에 매번 서식하는 점을 이용 정화조에 사용시 2~3차 정화조에 직접 살포 | |
| 광주시 운영 현황 | 3~11월(보건소 및 민간용역 유충구제반, 민간자율방역단) | |
| 분무소독 | 원리 | 살충제 용제를 물로 희석하여 직접 살포, 곤충의 휴식장소, 서식장소, 활동장소에 입자를 잔존시켜 대상 해충이 접촉할 때마다 치사시키는 방법 |
| 대상 장소 | 모기발생 지역 풀숲, 목장, 축사, 하천 교각, 구조물 외벽 등 | |
| 시기 및 방법 | 4주마다 1회 살포 | |
| 광주시 운영 현황 | 3~10월(보건소방역반) | |
| 연무소독 | 원리 | 물과 혼합된 살충제 입자를 50마이크론 이하로 미립화하여 분사하는 방법으로 연무입자가 공중에 떠다니다가 날아다니는 해충에 접촉시켜 치사시키는 방법 |
| 대상 장소 | 하수구, 돌 틈, 구석진 곳 등 연막소독과 유사함 | |
| 시기 및 방법 | 연막소독과 달리 시간의 구애를 받지 않으며 약간의 잔류효과도 기대할 수 있음 | |
| 광주시 운영 현황 | 3~10월(민간용역 연무소독반, 민간자율방역단) | |
| 연막소독 | 원리 | 경유로 희석한 살충제가 400~600℃의 연소실을 통과하면서 뜨거운 공기에 밀려 분사되어 경유는 기화되고 살충제 입자가 공간에 확산 방제 효과가 나타남 |
| 대상 장소 | 하수구, 돌 틈, 구석진 곳, 풀잎의 윗 아래 면에 약제 침투가 가능하나 모기 성충에 직접 닿아야 방제 효과가 나타남 | |
| 시기 및 방법 | 모기 성충이 활동하는 일출 전, 일몰 후 실시하며, 주 1~2회 살포 | |
| 광주시 운영 현황 | 5~9월(민간자율방역단) |
친환경 매개체 감염병 방제시설
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 방법 | 비고 |
|---|---|---|
| 해충유인퇴치기 | 야외활동이 많은 지역에 설치하여 성충모기를 유인 | ![]() |
| 해충기피제보관함 | 해충이 싫어하는 화학 물질을 의복 등에 뿌려 감염병 예방 | ![]() |
문의처
- 광주시보건소 보건정책과 감염병관리팀, 031-760-2367
소독업 신고
소독업 신고(개설, 변경, 휴·폐업, 재·개업) 절차

제출서류 및 관련 법령
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 관련 법령 | 제출 서류 | 검토내용 | 처리기한 | 수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개설 신고 | 감염병예방법 제52조 (소독업의 신고 등) |
시설,장비,인력명세서 교육이수증명서, 임대차계약서 |
건축물대장, 임대차계약서 등 관련 서류 확인 시설 조사를 통한 시설, 장비, 인력 현황 확인 |
7일 | 없음 |
| 변경 신고 | 감염병예방법 시행규칙 제38조 (신고사항의 변경) |
소독업 신고증 원본 변경사항 증명 서류 |
7일 | ||
| 휴업·폐업· 재개업 신고 |
감염병예방법 제53조 (소독업의 휴업 등의 신고) |
소독업 신고증 원본 | 즉시 |
소독업의 시설·장비·인력 기준
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 시설 | 사무실 및 사무실과 구획된 창고를 갖추되, 창고시설은 다음 각 목의 기준에 따른다.
|
| 장비 |
|
| 인력 | 대표자 외에 소독업무 종사자 1명 이상 |
감염병예방법 시행규칙 제37조 1항 관련
소독업소 지도 점검
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 근거 | 수시 |
| 방법 |
|
| 주요 내용 |
|
| 행정사항 | 관련 법령에 따른 행정처분 실시(시정명령, 과태료부과, 영업정지 등) |
문의처
- 광주시보건소 보건정책과 감염병관리팀, 031-760-2367
소독의무대상시설
- 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제51조(소독의무) 및 동법 시행령 제24조(소독을 해야 하는 시설)에 의거, 여러 사람이 거주하거나 이용하는 시설 중 대통령령으로 정하는 시설을 관리ㆍ운영하는 자는 소독업의 신고를 득한 자로 하여금 감염병 예방에 필요한 소독을 법령에 정해진 주기에 따라 소독을 실시하여야 합니다.
- 소독의 의무를 이행하지 않을 시 동법 제83조의2항에 의하여 100만원이하의 과태료가 부과됩니다.
소독을 해야하는 시설의 종류 및 소독횟수 기준
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 소독을 해야 하는 시설의 종류 | 소독횟수 | |
|---|---|---|
| 4월부터 9월까지 | 10월부터 3월까지 | |
| 「공중위생관리법」에 따른 숙박업소(객실 수 20실 이상인 경우만 해당), 「관광진흥법」에 따른 관광숙박업소 | 1회 이상/1개월 | 1회 이상/2개월 |
| 「식품위생법 시행령」 제21조제8호(마목은 제외한다)에 따른 식품접객업 업소 중 연면적 300제곱미터 이상의 업소 | ||
| 「여객자동차 운수사업법」에 따른 시내버스ㆍ농어촌버스ㆍ마을버스ㆍ시외버스ㆍ전세버스ㆍ장의자동차, 「철도사업법」 및 「도시철도법」에 따른 여객운송 철도차량과 역사(驛舍) 및 역 시설 | ||
| 「유통산업발전법」에 따른 대형마트, 전문점, 백화점, 쇼핑센터, 복합쇼핑몰, 그 밖의 대규모 점포와 「전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법」에 따른 전통시장 | ||
| 「의료법」 제3조제2항제3호에 따른 병원급 의료기관 | ||
| 「식품위생법」 제2조제12호에 따른 집단급식소(한 번에 100명 이상에게 계속적으로 식사를 공급하는 경우만 해당) 「식품위생법 시행령」 제21조제8호마목에 따른 위탁급식영업을 하는 식품접객업소 중 연면적 300제곱미터 이상의 업소 |
1회 이상/2개월 | 1회 이상/3개월 |
| 「건축법 시행령」 별표 1 제2호라목에 따른 기숙사 「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표 2 제8호가목에 따른 합숙소(50명 이상을 수용할 수 있는 경우만 해당) |
||
| 「공연법」에 따른 공연장(객석 수 300석 이상인 경우만 해당) | ||
| 「초ㆍ중등교육법」 제2조 및 「고등교육법」 제2조에 따른 학교 | ||
| 「학원의 설립ㆍ운영 및 과외교습에 관한 법률」에 따른 연면적 1천제곱미터 이상의 학원 | ||
| 연면적 2천제곱미터 이상의 사무실용 건축물 및 복합용도의 건축물 | ||
| 「영유아보육법」에 따른 어린이집 및 「유아교육법」에 따른 유치원(50명 이상을 수용하는 어린이집 및 유치원만 해당) | ||
| 「주택법」에 따른 공동주택(300세대 이상인 경우만 해당한다) | 1회 이상/3개월 | 1회 이상/6개월 |
문의처
- 광주시보건소 보건정책과 감염병관리팀, 031-760-2367
- 담당자 연락처
-
- 보건정책과 031-760-2367
- 최종 수정일
- 2025-12-29

