폐기물 처리업체 현황
폐기물 처리업체(수집·운반업) 현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 연번 | 업체명 | 소재지 | 전화번호 | 취급폐기물 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 송정환경미화(주) | 초월읍 산수로 169-12 | 765-3556 |
|
| 2 | 송정환경미화(주) 늑현지점 |
초월읍 산수로 105 | 765-3556 |
|
| 3 | 광우환경(주) | 초월읍 산수로 627-27 | 765-1900 |
|
| 4 | 광주환경(주) | 초월읍 도평길 207-14 | 763-5600 |
|
| 5 | ㈜경안환경 | 곤지암읍 독고개길 127-11 | 764-7070 |
|
| 6 | 녹색환경산업(주) | 곤지암읍 새재길 164-7 | 797-0101 |
|
| 7 | 주신환경(주) | 초월읍 장담길 20-33 | 797-0405 |
|
| 8 | 석주환경(주) | 도척면 도척윗로 392-39 | 767-5601 |
|
| 9 | ㈜광남환경 | 도척면 다람로 57번길 12-36 | 797-0034~5 |
|
| 10 | (주)경안환경 | 곤지암읍 독고개길 127-11 | 764-7070 |
|
| 11 | 광주건폐산업(주) | 초월읍 도평길 207-14 | 761-6000 |
|
※ 사업장배출시설계 : 대기환경보전법, 물환경보전법, 소음진동관리법에 따라 배출시설을 설치운영하는 사업장이나 그 밖에 대통령령으로 정하는 사업장에서 발생하는 폐기물
※ 사업장비배출시설계 : 폐기물을 1일 평균 300kg이상 배출하는 사업장, 일련의 공사 또는 작업으로 폐기물을 5톤 이상 배출하는 사업장에서 발생하는 폐기물
폐기물 처리업체(중간처분업) 현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 연번 | 업체명 | 소재지 | 전화번호 | 취급폐기물 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 리뉴에너지경기(주) | 곤지암읍 열미길 22 | 763-9494 | 소각시설(72톤/일) |
- 담당자 연락처
-
- 자원순환과 031-760-4672
- 최종 수정일
- 2025-12-29