생활적환장
생활적환장
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 내용 | 구분 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 시설명 | 광주시 생활적환장 | 시설용량 | 120톤/일 |
| 처리방법 | 압축 및 적환 | 위치 | 광주시 청석로 155 |
| 면적 | 부지면적 9,199㎡, 건축면적 681.09㎡ | 가동개시 | 1996. 1. |
광주시 생활적환장

- 담당자 연락처
-
- 자원순환과 031-760-2826
- 최종 수정일
- 2025-12-29
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 내용 | 구분 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 시설명 | 광주시 생활적환장 | 시설용량 | 120톤/일 |
| 처리방법 | 압축 및 적환 | 위치 | 광주시 청석로 155 |
| 면적 | 부지면적 9,199㎡, 건축면적 681.09㎡ | 가동개시 | 1996. 1. |
