수도의종류
수도의 종류
수도 : 일반수도, 공업용수도, 전용수도
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 일반수도 | 광역상수도 | 2개이상의 지자체에 원수 또는 정수를 공급하는 일반수도 | |
| 지방상수도 | 지자체가 관할지역에 원수 또는 정수를 공급하는 일반수도로서 광역 및 간이상수도 이외의 수도 | ||
| 마을상수도 | 지자체가 간이한 수도시설에 의해 100인이상 2,500인이내에게 정수를공급하는 수도로서 1일 공급량이 20~500㎥미만인 수도 | ||
| 공업용수도 | 공업용수도사업자가 원수 또는 정수를 공업용에 적합하게 처리하여 공급하는 수도 | ||
| 전용수도 | 전용상수도 | 100인이상을 수용하는 기숙사, 요양소등의 시설에서 사용되는 자가용수도와 수도외의 시설로서 급수인구 100인이상 5,000인 이내에게 원수 또는 정수를 공급하는 수도 | |
| 전용공업용수도 | 수도사업에 제공되는 수도외의 수도로서 원수 또는 정수를 공업용에 적합하게 처리하여 사용하는 수도 | ||
| 기타 | 소규모급수시설 | 주민이 공동으로 설치ㆍ관리하는 급수인구 100인 미만 또는 1일 공급량 20㎥미만인 급수시설중 시장ㆍ군수가 지정하는 급수시설 | |
| 먹는물공동시설 | 다수인에게 먹는물을 공급할 목적으로 개발하였거나 자연히 형성된 약수터, 샘터 및 우물 등으로서 시장ㆍ군수가 지정하는 시설 | ||
| 먹는물 | 먹는데 통상 사용하는 자연상태의 물과 자연상태의 물을 먹는데 적합하게 처리한 물 | ||
- 담당자 연락처
-
- 수도과 031-760-2641
- 최종 수정일
- 2025-12-29