분뇨수집운반 업체현황
분뇨수집운반 업체현황
(2025. 3. 10. 기준)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 업종 | 업체명 | 대표자 | 소재지 | 대표번호 | FAX |
|---|---|---|---|---|---|
| 분뇨 수집·운반업 | (주)늘푸른환경 | 조현정 | 매산동 191-11 | 768-7989 | 798-5820 |
| 초월위생(주) | 이정은 | 매산동 191-11 | 764-5101 | ||
| 퇴촌환경(주) | 박대두 | 경안동 84-4 | 763-8812 | 768-0097 | |
| 성민환경(주) | 고성천 | 경안동 84-4 | 767-1848 | ||
| 광주정화산업(주) | 조태호 | 경안동 84-4 | 765-1331 | ||
| 정화환경(주) | 이용철 | 경안동 84-4 | 761-4234 | ||
| 길환경 | 장인규 | 탄벌동 194-5 | 761-6242 | ||
| 동원환경산업(주) | 김주흥 | 매산동 123-1 | 768-0707 | 769-2300 | |
| 경기위생(주) | 김학수 | 도척면 진우리 230-2 | 767-7779 | 070-8658-7449 | |
| 청수정화조 | 송재성 | 경안로 162 | 766-3602 | 766-3607 |
- 담당자 연락처
-
- 하수과 031-760-5645
- 최종 수정일
- 2025-12-29