바로가기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

희망찬 변화 행복도시 광주

주메뉴

사이트맵 메뉴 열기

복지·인구정책

장애인등록현황

장애인 장애정도별, 연령별, 유형별 등록 현황

2025년 12월말 기준 (단위 : 명)

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

장애인등록현황을 유형, 연령 합계(합계, 남성, 여성), 심한장애(소계, 남성, 여성), 심하지 않은 장애(소계, 남성, 여성)으로 나타낸 표입니다.
유형연령합계심한 장애심하지 않은 장애
합계남성여성소계남성여성소계남성여성
합계 총계 17,848 10,968 6,880 6,361 3,931 2,430 11,487 7,037 4,450
18세이하 925 657 268 816 590 226 109 67 42
19~~64세 7,716 5,301 2,415 3,309 2,122 1,187 4,407 3,179 1,228
65세이상 9,207 5,010 4,197 2,236 1,219 1,017 6,971 3,791 3,180
지체 소계 7,791 4,909 2,882 1,345 892 453 6,446 4,017 2,429
18세이하 29 15 14 10 6 4 19 9 10
19~~64세 3,482 2,623 859 648 473 175 2,834 2,150 684
65세이상 4,280 2,271 2,009 687 413 274 3,593 1,858 1,735
시각 소계 1,674 1,032 642 225 100 125 1,449 932 517
18세이하 10 7 3 2 2 - 8 5 3
19~~64세 711 505 206 58 32 26 653 473 180
65세이상 953 520 433 165 66 99 788 454 334
청각 소계 2,629 1,446 1,183 466 248 218 2,163 1,198 965
18세이하 31 15 16 15 8 7 16 7 9
19~~64세 447 263 184 179 102 77 268 161 107
65세이상 2,151 1,168 983 272 138 134 1,879 1,030 849
언어 소계 154 119 35 75 54 21 79 65 14
18세이하 41 29 12 14 7 7 27 22 5
19~~64세 60 46 14 24 17 7 36 29 7
65세이상 53 44 9 37 30 7 16 14 2
지적 소계 1,718 1,115 603 1,718 1,115 603 - - -
18세이하 387 270 117 387 270 117 - - -
19~~64세 1,252 800 452 1,252 800 452 - - -
65세이상 79 45 34 79 45 34 - - -
뇌병변 소계 1,717 1,009 708 995 545 450 722 464 258
18세이하 120 74 46 85 53 32 35 21 14
19~~64세 680 430 250 426 262 164 254 168 86
65세이상 917 505 412 484 230 254 433 275 158
자폐성 소계 407 329 78 407 329 78 - - -
18세이하 301 243 58 301 243 58 - - -
19~~64세 106 86 20 106 86 20 - - -
65세이상 - - - - - - - - -
정신 소계 401 179 222 367 167 200 34 12 22
18세이하 1 1 - 1 1 - - - -
19~~64세 306 146 160 272 134 138 34 12 22
65세이상 94 32 62 94 32 62 - - -
신장 소계 880 524 356 619 376 243 261 148 113
18세이하 - - - - - - - - -
19~~64세 471 287 184 292 185 107 179 102 77
65세이상 409 237 172 327 191 136 82 46 36
심장 소계 39 27 12 26 19 7 13 8 5
18세이하 1 1 - - - - 1 1 -
19~~64세 23 15 8 15 10 5 8 5 3
65세이상 15 11 4 11 9 2 4 2 2
호흡기 소계 89 67 22 85 65 20 4 2 2
18세이하 - - - - - - - - -
19~~64세 22 12 10 19 10 9 3 2 1
65세이상 67 55 12 66 55 11 1 - 1
소계 135 90 45 4 2 2 131 88 43
18세이하 1 - 1 - - - 1 - 1
19~~64세 75 44 31 3 1 2 72 43 29
65세이상 59 46 13 1 1 - 58 45 13
안면 소계 15 10 5 7 5 2 8 5 3
18세이하 - - - - - - - - -
19~~64세 12 7 5 5 3 2 7 4 3
65세이상 3 3 - 2 2 - 1 1 -
장루,
요루
소계 166 97 69 15 10 5 151 87 64
18세이하 3 2 1 1 - 1 2 2 -
19~~64세 44 23 21 4 3 1 40 20 20
65세이상 119 72 47 10 7 3 109 65 44
뇌전증 소계 33 15 18 7 4 3 26 11 15
18세이하 - - - - - - - - -
19~~64세 25 14 11 6 4 2 19 10 9
65세이상 8 1 7 1 - 1 7 1 6
담당자 연락처
  • 장애인복지과 031-760-2993
최종 수정일
2026-01-16
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?