수도요금산정기준
상수도 사용 업종 요율표
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 업종 | 사용구분 (㎥/월) | 요금 인상 후 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024년 9월 고지분부터 | 2025년 1월 고지분부터 | 2026년 1월 고지분부터 | ||
| 가정용 | 1~20 | 500 | 580 | 660 |
| 21~30 | ||||
| 31 이상 | ||||
| 일반용 | 1~50 | 1,130 | 1,250 | 1,430 |
| 51~100 | ||||
| 101~300 | 1,490 | 1,670 | 1,920 | |
| 301~500 | 1,730 | 1,950 | 2,230 | |
| 501 이상 | ||||
| 대중탕용 | 1~1,000 | 900 | 1,020 | 1,160 |
| 1,001~1,500 | 1,220 | 1,390 | 1,590 | |
| 1,501~2,000 | ||||
| 2,001 이상 | 1,440 | 1,630 | 1,870 | |
구경별 정액 요금표
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구경 | 15m/m | 20m/m | 25m/m | 32m/m | 40m/m | 50m/m | 80m/m | 100m/m | 150m/m | 200m/m | 250m/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 요금 | 810 | 1,740 | 2,820 | 4,800 | 7,210 | 11,630 | 23,880 | 40,830 | 81,210 | 114,870 | 178,110 |
하수도 사용 요율표
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 업종 | 사 용 요 율 | |||
|---|---|---|---|---|
| 사용구분 | ㎥당 단가 (원) | |||
| 분류식 지역 | ||||
| 2019년 6월 | 2020년 1월 | 2021년 1월 | ||
| 사용분 부터 | 사용분 부터 | 사용분 부터 | ||
| 가정용 | 1~10 | 574 | 638 | 708 |
| 21~30 | 689 | 764 | 849 | |
| 31이상 | 1,318 | 1,463 | 1,625 | |
| 업무용 | 1~20 | 1,158 | 1,355 | 1,587 |
| 21~50 | 1,500 | 1,755 | 2,055 | |
| 51~100 | 2,548 | 2,982 | 3,492 | |
| 101~300 | 2,788 | 3,263 | 3,821 | |
| 301이상 | 2,905 | 3,400 | 3,981 | |
| 영업용 | 1~30 | 1,147 | 1,329 | 1,540 |
| 31~50 | 1,605 | 1,859 | 2,154 | |
| 51~100 | 2,182 | 2,527 | 2,928 | |
| 101~500 | 2,636 | 3,054 | 3,539 | |
| 501이상 | 3,110 | 3,603 | 4,175 | |
| 대중탕용 | 1~500 | 569 | 632 | 703 |
| 501~700 | 626 | 696 | 774 | |
| 701~1,000 | 692 | 769 | 854 | |
| 1,001이상 | 742 | 825 | 917 | |
| 산업용 | 1~200 | 773 | 866 | 970 |
| 201~700 | 852 | 954 | 1,068 | |
| 701이상 | 930 | 1,042 | 1,167 | |
- 담당자 연락처
-
- 수도과 031-760-2644
- 최종 수정일
- 2025-12-29